دوره تخصصی بازاریابی و فروش هوشمند با هوش مصنوعی
از Marketing 5.0 تا طراحی قیف فروش، پرامپتنویسی، Python، n8n و Agentهای بازاریابی
بازاریابی امروز دیگر فقط تولید محتوا، تبلیغات یا مدیریت شبکههای اجتماعی نیست. در عصر هوش مصنوعی، تیمهای بازاریابی و فروش باید بتوانند از داده، الگوریتم، مدلهای زبانی، اتوماسیون و عاملهای هوشمند برای جذب مشتری، افزایش نرخ تبدیل، شخصیسازی پیام، تحلیل رفتار مشتری و وفادارسازی استفاده کنند. این دوره یک کارگاه کاربردی و پروژهمحور است که شرکتکنندگان را از مفاهیم پایه Marketing 5.0 و هوش مصنوعی تا طراحی عملی قیف فروش هوشمند، مهندسی پرامپت، تحلیل داده با Python، ساخت Workflow با n8n و طراحی Agentهای بازاریابی و فروش همراهی میکند. محتوای این دوره بر اساس پروپوزال آموزشی و کارگاهی تدوینشده برای بازاریابی و فروش هوشمند طراحی شده است.
این دوره برای چه کسانی مناسب است؟
مدیران بازاریابی و فروش | برای طراحی سیستم هوشمند جذب، تبدیل و وفادارسازی مشتری |
مدیران برند و دیجیتال مارکتینگ | برای تولید پیام، کمپین و محتوای هدفمند با AI |
کارشناسان فروش و ارتباط با مشتری | برای استفاده عملی از AI در پاسخگویی، پیگیری و فروش |
مدیران کسبوکار و استارتاپها | برای ساخت فرایندهای هوشمند و قابل سنجش فروش |
فروشگاههای آنلاین و دلیوریمحور | برای اتصال داده، سفارش، مشتری و اتوماسیون |
علاقهمندان به هوش مصنوعی کاربردی | برای یادگیری ابزارهای واقعی و قابل اجرا در بازار |
ساختار کلی دوره
مدت دوره | ۱۸ ساعت آموزشی و کارگاهی |
مدل اجرا | حضوری، آنلاین یا ترکیبی |
شیوه آموزش | مفهومی، عملی، تمرینی و پروژهمحور |
سطح دوره | از مقدماتی تا کاربردی پیشرفته |
پیشنیاز | آشنایی عمومی با فروش، بازاریابی و کار با کامپیوتر |
خروجی نهایی | طراحی نمونه معماری بازاریابی و فروش هوشمند |
سرفصلهای اصلی دوره
1 | Marketing 5.0 و بازاریابی هوشمند | تحول بازاریابی، نقش AI در فروش، تجربه مشتری و وفاداری |
2 | آشنایی با هوش مصنوعی و خانوادههای آن | Machine Learning، NLP، Deep Learning، Generative AI، LLM، RAG، Agent و MCP |
3 | پلتفرمهای مطرح هوش مصنوعی | ChatGPT، Gemini، Copilot، Perplexity، Grok، DeepSeek و ابزارهای تولید محتوا |
4 | مهندسی پرامپت در بازاریابی و فروش | طراحی پرامپت برای کمپین، برندینگ، فروش، محتوا و تحلیل مشتری |
5 | طراحی قیف فروش هوشمند | از Awareness تا Loyalty با کمک داده، پیام، Agent و اتوماسیون |
6 | Python برای بازاریابی و فروش | نصب پایتون، تحلیل داده فروش، محاسبه نرخ تبدیل و Lead Scoring |
7 | Docker و n8n برای اتوماسیون | نصب Docker، راهاندازی n8n، طراحی Workflow و اتصال ابزارها |
8 | JSON، API و منطق ارتباط ابزارها | طراحی ساختار داده برای لید، مشتری، سفارش، کمپین و Agent |
9 | طراحی Agentهای بازاریابی و فروش | ساخت Agentهای محتوا، لید، فروش، پشتیبانی، تحلیل و وفادارسازی |
10 | داشبورد و نقشهراه پیادهسازی | KPI، پایش قیف فروش، داشبورد عملکرد و برنامه ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روزه |
در این دوره چه مهارتهایی یاد میگیرید؟
درک Marketing 5.0 | شناخت نقش فناوریهای هوشمند در بازاریابی و فروش |
کار با ابزارهای AI | استفاده حرفهای از مدلهای زبانی و ابزارهای تولید محتوا |
پرامپتنویسی حرفهای | طراحی پیام، کپشن، سناریو، کمپین و پیشنهاد فروش |
تحلیل داده با Python | تحلیل ساده فروش، مشتریان و نرخ تبدیل |
طراحی قیف فروش هوشمند | اتصال مراحل جذب، علاقه، بررسی، خرید و وفاداری |
اتوماسیون با n8n | ساخت جریانهای خودکار فروش و بازاریابی |
طراحی Agent | ساخت عاملهای هوشمند برای محتوا، فروش، لید و پشتیبانی |
طراحی داشبورد | پایش عملکرد کمپین، قیف، لیدها و فروش |
خروجیهای عملی دوره
نقشه سفر مشتری | طراحی مسیر مشتری از آگاهی تا وفاداری |
قیف فروش هوشمند | تعریف مراحل، پیامها، دادهها و شاخصها |
بانک پرامپت اختصاصی | پرامپتهای آماده برای فروش، محتوا، برندینگ و کمپین |
فایل Python تمرینی | تحلیل ساده دادههای فروش و مشتری |
Workflow در n8n | نمونه جریان خودکار برای بازاریابی و فروش |
الگوی JSON | ساختار استاندارد داده برای لید، مشتری و Agent |
نمونه AI Agent | طراحی اولیه یک عامل هوشمند بازاریابی یا فروش |
نقشهراه اجرایی | برنامه عملی برای پیادهسازی AI در سازمان |
چرا این دوره متفاوت است؟
این دوره فقط آموزش چند ابزار هوش مصنوعی نیست. هدف آن طراحی یک معماری واقعی برای بازاریابی و فروش هوشمند است؛ معماریای که در آن داده، پیام، قیف فروش، اتوماسیون، داشبورد و عاملهای هوشمند در کنار هم قرار میگیرند تا بازاریابی از حالت پراکنده و دستی به یک سیستم هوشمند، قابل سنجش و نتیجهمحور تبدیل شود.
مناسب برای سازمانهایی که میخواهند:
افزایش نرخ تبدیل مشتری | طراحی قیف فروش و Lead Scoring هوشمند |
کاهش کارهای تکراری تیم فروش | ساخت Workflow و اتوماسیون با n8n |
تولید محتوای هدفمندتر | استفاده از پرامپتهای حرفهای و AI |
شناخت بهتر مشتریان | تحلیل داده، رفتار خرید و بخشبندی مشتری |
بهبود کمپینها | طراحی، اجرا و سنجش کمپینهای AI-Driven |
ایجاد مزیت رقابتی | حرکت به سمت معماری Agent-Based Marketing |
جمعبندی
دوره «بازاریابی و فروش هوشمند با هوش مصنوعی» برای افرادی طراحی شده است که میخواهند از سطح استفاده ساده از ابزارهای AI عبور کنند و بهصورت عملی یاد بگیرند چگونه هوش مصنوعی را وارد فرایندهای واقعی بازاریابی، فروش، ارتباط با مشتری، تحلیل داده، اتوماسیون و تصمیمسازی کنند.
برای هماهنگی و ثبت نام در کلاس ها با سرکار خانم وحید در تماس باشد
09219473129
آکادمی علم ساز
دیدگاه خود را بنویسید